Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 210539 = (77.02%) | |
| Opera | 276 = (0.1%) | |
| MSIE 4.0 | 1 = (0%) | |
| MSIE 5.0 | 9 = (0%) | |
| MSIE 6.0 | 70 = (0.03%) | |
| Lynx | 5 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 9 = (0%) | |
| bot | 3269 = (1.2%) | |
| Other | 59165 = (21.64%) |
Total 273343
Operating system :
| Windows | 29468 = (10.78%) | |
| Mac | 22444 = (8.21%) | |
| Linux | 54534 = (19.95%) | |
| FreeBSD | 4 = (0%) | |
| SunOS | 4 = (0%) | |
| IRIX | 4 = (0%) | |
| BeOS | 1 = (0%) | |
| OS/2 | 10 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 166929 = (61.06%) |
Total 273398
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 38284 = (14%) | |
| Senin | 38089 = (13.93%) | |
| Selasa | 40356 = (14.76%) | |
| Rabu | 39496 = (14.44%) | |
| Kamis | 39058 = (14.28%) | |
| Jumat | 39155 = (14.32%) | |
| Sabtu | 39062 = (14.28%) |
Total 273500
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 21644 = (7.91%) | |
| Februari | 19438 = (7.11%) | |
| Maret | 24559 = (8.98%) | |
| April | 24685 = (9.03%) | |
| Mei | 23105 = (8.45%) | |
| Juni | 21580 = (7.89%) | |
| Juli | 21370 = (7.81%) | |
| Agustus | 20448 = (7.48%) | |
| September | 26142 = (9.56%) | |
| Oktober | 24753 = (9.05%) | |
| November | 25794 = (9.43%) | |
| Desember | 19956 = (7.3%) |
Total 273474
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 11605 = (4.24%) | |
| 1:00 - 1:59 | 11508 = (4.21%) | |
| 2:00 - 2:59 | 11621 = (4.25%) | |
| 3:00 - 3:59 | 11712 = (4.28%) | |
| 4:00 - 4:59 | 10831 = (3.96%) | |
| 5:00 - 5:59 | 11604 = (4.24%) | |
| 6:00 - 6:59 | 10450 = (3.82%) | |
| 7:00 - 7:59 | 11910 = (4.35%) | |
| 8:00 - 8:59 | 11989 = (4.38%) | |
| 9:00 - 9:59 | 11185 = (4.09%) | |
| 10:00 - 10:59 | 11099 = (4.06%) | |
| 11:00 - 11:59 | 11751 = (4.3%) | |
| 12:00 - 12:59 | 10650 = (3.89%) | |
| 13:00 - 13:59 | 11681 = (4.27%) | |
| 14:00 - 14:59 | 11244 = (4.11%) | |
| 15:00 - 15:59 | 11045 = (4.04%) | |
| 16:00 - 16:59 | 11619 = (4.25%) | |
| 17:00 - 17:59 | 10903 = (3.99%) | |
| 18:00 - 18:59 | 12337 = (4.51%) | |
| 19:00 - 19:59 | 11053 = (4.04%) | |
| 20:00 - 20:59 | 10981 = (4.01%) | |
| 21:00 - 21:59 | 11921 = (4.36%) | |
| 22:00 - 22:59 | 10422 = (3.81%) | |
| 23:00 - 23:59 | 12387 = (4.53%) |
Total 273508
Visitors :38320 Org
Hits : 73364 hits
Month : 1677 Users