Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 104938 = (66.08%) |
Opera | ![]() | 184 = (0.12%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 55 = (0.03%) |
Lynx | ![]() | 3 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 0 = (0%) |
bot | ![]() | 1981 = (1.25%) |
Other | ![]() | 51633 = (32.52%) |
Total 158794
Operating system :
Windows | ![]() | 8987 = (5.66%) |
Mac | ![]() | 3813 = (2.4%) |
Linux | ![]() | 34921 = (21.99%) |
FreeBSD | ![]() | 0 = (0%) |
SunOS | ![]() | 1 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 111099 = (69.95%) |
Total 158821
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 21951 = (13.82%) |
Senin | ![]() | 22551 = (14.2%) |
Selasa | ![]() | 22567 = (14.21%) |
Rabu | ![]() | 23121 = (14.55%) |
Kamis | ![]() | 23141 = (14.57%) |
Jumat | ![]() | 22644 = (14.25%) |
Sabtu | ![]() | 22887 = (14.41%) |
Total 158862
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 11266 = (7.09%) |
Februari | ![]() | 10656 = (6.71%) |
Maret | ![]() | 13343 = (8.4%) |
April | ![]() | 12518 = (7.88%) |
Mei | ![]() | 14166 = (8.92%) |
Juni | ![]() | 14011 = (8.82%) |
Juli | ![]() | 13987 = (8.81%) |
Agustus | ![]() | 14253 = (8.97%) |
September | ![]() | 14809 = (9.32%) |
Oktober | ![]() | 14820 = (9.33%) |
November | ![]() | 14223 = (8.95%) |
Desember | ![]() | 10794 = (6.8%) |
Total 158846
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 6463 = (4.07%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 6136 = (3.86%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 6534 = (4.11%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 6902 = (4.34%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 6259 = (3.94%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 6822 = (4.29%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 6046 = (3.81%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 6966 = (4.38%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 6928 = (4.36%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 6522 = (4.11%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 6700 = (4.22%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 6597 = (4.15%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 6323 = (3.98%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 6589 = (4.15%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 6239 = (3.93%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 6324 = (3.98%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 6897 = (4.34%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 6632 = (4.17%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 7170 = (4.51%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 6539 = (4.12%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 6556 = (4.13%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 6816 = (4.29%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 6134 = (3.86%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 7775 = (4.89%) |
Total 158869