Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 156694 = (72.56%) |
Opera | ![]() | 235 = (0.11%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 1 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 61 = (0.03%) |
Lynx | ![]() | 5 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 6 = (0%) |
bot | ![]() | 2517 = (1.17%) |
Other | ![]() | 56444 = (26.14%) |
Total 215963
Operating system :
Windows | ![]() | 21146 = (9.79%) |
Mac | ![]() | 10828 = (5.01%) |
Linux | ![]() | 41131 = (19.04%) |
FreeBSD | ![]() | 3 = (0%) |
SunOS | ![]() | 4 = (0%) |
IRIX | ![]() | 4 = (0%) |
BeOS | ![]() | 1 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 9 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 142871 = (66.14%) |
Total 215997
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 30447 = (14.09%) |
Senin | ![]() | 30773 = (14.24%) |
Selasa | ![]() | 30899 = (14.3%) |
Rabu | ![]() | 31368 = (14.52%) |
Kamis | ![]() | 31075 = (14.38%) |
Jumat | ![]() | 30691 = (14.21%) |
Sabtu | ![]() | 30802 = (14.26%) |
Total 216055
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 18333 = (8.49%) |
Februari | ![]() | 16498 = (7.64%) |
Maret | ![]() | 20736 = (9.6%) |
April | ![]() | 19246 = (8.91%) |
Mei | ![]() | 20285 = (9.39%) |
Juni | ![]() | 18149 = (8.4%) |
Juli | ![]() | 15773 = (7.3%) |
Agustus | ![]() | 14745 = (6.83%) |
September | ![]() | 18088 = (8.37%) |
Oktober | ![]() | 18224 = (8.44%) |
November | ![]() | 18707 = (8.66%) |
Desember | ![]() | 17251 = (7.99%) |
Total 216035
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 9038 = (4.18%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 8737 = (4.04%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 9174 = (4.25%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 9368 = (4.34%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 8252 = (3.82%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 9263 = (4.29%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 8268 = (3.83%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 9340 = (4.32%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 9733 = (4.5%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 8936 = (4.14%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 8960 = (4.15%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 9246 = (4.28%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 8577 = (3.97%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 8727 = (4.04%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 9036 = (4.18%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 8685 = (4.02%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 9118 = (4.22%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 8933 = (4.13%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 9875 = (4.57%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 8919 = (4.13%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 8629 = (3.99%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 9061 = (4.19%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 8214 = (3.8%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 9972 = (4.62%) |
Total 216061