Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 13548 = (94.4%) |
Opera | ![]() | 10 = (0.07%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 18 = (0.13%) |
Lynx | ![]() | 0 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 0 = (0%) |
bot | ![]() | 293 = (2.04%) |
Other | ![]() | 482 = (3.36%) |
Total 14351
Operating system :
Windows | ![]() | 2476 = (17.25%) |
Mac | ![]() | 165 = (1.15%) |
Linux | ![]() | 1960 = (13.66%) |
FreeBSD | ![]() | 0 = (0%) |
SunOS | ![]() | 1 = (0.01%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 9750 = (67.93%) |
Total 14352
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 1565 = (10.9%) |
Senin | ![]() | 1643 = (11.45%) |
Selasa | ![]() | 1890 = (13.17%) |
Rabu | ![]() | 2111 = (14.71%) |
Kamis | ![]() | 2530 = (17.63%) |
Jumat | ![]() | 2404 = (16.75%) |
Sabtu | ![]() | 2210 = (15.4%) |
Total 14353
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 1735 = (12.09%) |
Februari | ![]() | 967 = (6.74%) |
Maret | ![]() | 936 = (6.52%) |
April | ![]() | 460 = (3.21%) |
Mei | ![]() | 1923 = (13.4%) |
Juni | ![]() | 1385 = (9.65%) |
Juli | ![]() | 1055 = (7.35%) |
Agustus | ![]() | 1191 = (8.3%) |
September | ![]() | 1056 = (7.36%) |
Oktober | ![]() | 1157 = (8.06%) |
November | ![]() | 1362 = (9.49%) |
Desember | ![]() | 1125 = (7.84%) |
Total 14352
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 700 = (4.88%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 692 = (4.82%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 544 = (3.79%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 631 = (4.4%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 444 = (3.09%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 491 = (3.42%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 458 = (3.19%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 537 = (3.74%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 642 = (4.47%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 545 = (3.8%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 704 = (4.91%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 513 = (3.57%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 605 = (4.22%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 691 = (4.81%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 586 = (4.08%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 569 = (3.96%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 642 = (4.47%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 640 = (4.46%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 581 = (4.05%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 563 = (3.92%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 622 = (4.33%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 761 = (5.3%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 521 = (3.63%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 670 = (4.67%) |
Total 14352