Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 63803 = (67.35%) |
Opera | ![]() | 133 = (0.14%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 0 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 54 = (0.06%) |
Lynx | ![]() | 1 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 0 = (0%) |
bot | ![]() | 1046 = (1.1%) |
Other | ![]() | 29699 = (31.35%) |
Total 94736
Operating system :
Windows | ![]() | 6203 = (6.55%) |
Mac | ![]() | 1875 = (1.98%) |
Linux | ![]() | 23154 = (24.44%) |
FreeBSD | ![]() | 0 = (0%) |
SunOS | ![]() | 1 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 63511 = (67.03%) |
Total 94744
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 13027 = (13.75%) |
Senin | ![]() | 13458 = (14.2%) |
Selasa | ![]() | 13136 = (13.86%) |
Rabu | ![]() | 13768 = (14.53%) |
Kamis | ![]() | 13989 = (14.76%) |
Jumat | ![]() | 13743 = (14.5%) |
Sabtu | ![]() | 13636 = (14.39%) |
Total 94757
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 7744 = (8.17%) |
Februari | ![]() | 7377 = (7.79%) |
Maret | ![]() | 8991 = (9.49%) |
April | ![]() | 8246 = (8.7%) |
Mei | ![]() | 9916 = (10.47%) |
Juni | ![]() | 9981 = (10.53%) |
Juli | ![]() | 11444 = (12.08%) |
Agustus | ![]() | 7497 = (7.91%) |
September | ![]() | 6136 = (6.48%) |
Oktober | ![]() | 5526 = (5.83%) |
November | ![]() | 6021 = (6.35%) |
Desember | ![]() | 5874 = (6.2%) |
Total 94753
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 3895 = (4.11%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 3691 = (3.9%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 4178 = (4.41%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 4395 = (4.64%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 3820 = (4.03%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 4113 = (4.34%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 3591 = (3.79%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 4061 = (4.29%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 4247 = (4.48%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3968 = (4.19%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3961 = (4.18%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3945 = (4.16%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3704 = (3.91%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3775 = (3.98%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 3583 = (3.78%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 3677 = (3.88%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 3808 = (4.02%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 4076 = (4.3%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 3917 = (4.13%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 3779 = (3.99%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 3856 = (4.07%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 4173 = (4.4%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 3683 = (3.89%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 4864 = (5.13%) |
Total 94760